2024년 최저임금 기준 연봉 실수령액 표 정리

2024년 최저임금 기준 연봉 실수령액 표 정리2024년 최저임금 9,860원으로 확정되었고 23년 대비 240원 인상된 것으로 월급으로 환산 시 209시간 기준 2,060,740원, 연봉 실수령액22,274,520원입니다.

2024년 최저임금 기준 연봉 실수령액

2024년 연봉 실수령액 표 산출을 위해 4대 보험요율과 나의 한 달 월급에서 납부하는 세금에 대해 알아보겠습니다.

2024년 근로자 4대보험 요율

근로자 4대 보험에는 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험이 있으며 사업주와 근로자가 5:5로 보험료를 나눠 납부합니다.

구분근로자사업주근로자 공제액비고
국민연금4.50%4.50%88,230원
건강보험3.545%3.545%69,500원
장기요양보험12.81%12.81%8,900원건강보험료 x 12.81%
고용보험0.90%0.25%17,640원150인 미만
0.45%150인 이상기업(우선 지원대상기업)
0.65%150인 이상 ~ 1000인 미만 기업(우선지원 대상기업 제외)
0.85%1000인 이상 기업 및 국가, 지방자치단체가 직접 행하는 사업
산재보험1.53%
급여(세전)2,060,740원
공제액 합계181,270원
실수령액 (세후)1,879,470원

근로소득간이세액표

4대 보험 외 급여와 부양가족수에 따라 국세청의 근로소득간이세액표 자료를 기준으로 소득세와 소득세의 10%인 지방소득세를 납부해야 합니다.

2024년 최저임금 기준 월 실수령액 표 정리 (연봉 2000만 원~1억 원)

근로자 4대 보험 요율 공제 및 근로소득간이세액표 자료 기준 본인포함 부양가족수 1명을 기준으로 1일 8시간 주 5일 근무한 경우를 예시로 연봉 2천만 원 부터 1억 원까지 월 실수령액 표를 정리해보았습니다. 본인의 고용 조건에 따라 실 수령액은 달라질 수 있습니다.

연봉 월 실수령액
식대 10만원, 부양가족수(본인포함) 1명, 20세 이하 자녀수 0명 인 경우
연봉한 달 기준 공제액
(4대보험 +소득세 + 지방소득세)
월 실수령액(세후)
2,000만 원158,390원1,508,276원
2,100만 원168,300원1,581,700원
2,200만 원177,920원1,655,413원
2,300만 원187,570원1,729,096원
2,400만 원197,490 원1,802,510 원
2,500만 원207,190 원1,876,140 원
2,600만 원217,840 원1,948,830 원
2,700만 원228,850 원2,021,150 원
2,800만 원239,510 원2,093,820 원
2,900만 원250,180 원2,166,490 원
3,000만 원261,200 원2,238,800 원
3,100만 원271,860 원2,311,470 원
3,200만 원282,670 원2,384,000 원
3,300만 원297,440 원2,452,560 원
3,400만 원312,800 원2,520,530 원
3,500만 원328,170 원2,588,500 원
3,600만 원344,480 원2,655,520 원
3,700만 원359,840 원2,723,490 원
3,800만 원375,670 원2,791,000 원
3,900만 원391,030 원2,858,970 원
4,000만 원406,390 원2,926,940 원
4,100만 원424,790 원2,991,880 원
4,200만 원446,060 원3,053,940 원
4,300만 원464,650 원3,118,680 원
4,400만 원483,250 원3,183,420 원
4,500만 원501,820 원3,248,180 원
4,600만 원520,420 원3,312,910 원
4,700만 원544,920 원3,371,750 원
4,800만 원567,440 원3,432,560 원
4,900만 원587,020 원3,496,310 원
5,000만 원606,600 원3,560,070 원
5,100만 원626,190 원3,623,810 원
5,200만 원645,750 원3,687,580 원
5,300만 원665,340 원3,751,330 원
5,400만 원687,860 원3,812,140 원
5,500만 원707,430 원3,875,900 원
5,600만 원727,620 원3,939,050 원
5,700만 원750,540 원3,999,460 원
5,800만 원770,720 원4,062,610 원
5,900만 원790,880 원4,125,790 원
6,000만 원814,140 원4,185,860 원
6,100만 원834,320 원4,249,010 원
6,200만 원854,490 원4,312,180 원
6,300만 원874,670 원4,375,330 원
6,400만 원894,840 원4,438,490 원
6,500만 원915,010 원4,501,660 원
6,600만 원938,280 원4,561,720 원
6,700만 원958,450 원4,624,880 원
6,800만 원976,980 원4,689,690 원
6,900만 원993,400 원4,756,600 원
7,000만 원1,009,840 원4,823,490 원
7,100만 원1,026,250 원4,890,420 원
7,200만 원1,069,440 원4,930,560 원
7,300만 원1,093,490 원4,989,840 원
7,400만 원1,117,520 원5,049,150 원
7,500만 원1,141,580 원5,108,420 원
7,600만 원1,165,610 원5,167,720 원
7,700만 원1,189,650 원5,227,020 원
7,800만 원1,218,670 원5,281,330 원
7,900만 원1,242,720 원5,340,610 원
8,000만 원1,266,760 원5,399,910 원
8,100만 원1,290,810 원5,459,190 원
8,200만 원1,314,850 원5,518,480 원
8,300만 원1,338,880 원5,577,790 원
8,400만 원1,367,910 원5,632,090 원
8,500만 원1,391,960 원5,691,370 원
8,600만 원1,415,990 원5,750,680 원
8,700만 원1,440,050 원5,809,950 원
8,800만 원1,464,080 원5,869,250 원
8,900만 원1,488,120 원5,928,550 원
9,000만 원1,517,140 원5,982,860 원
9,100만 원1,541,190 원6,042,140 원
9,200만 원1,565,230 원6,101,440 원
9,300만 원1,589,280 원6,160,720 원
9,400만 원1,613,320 원6,220,010 원
9,500만 원1,637,350 원6,279,320 원
9,600만 원1,666,390 원6,333,610 원
9,700만 원1,690,430 원6,392,900 원
9,800만 원1,714,460 원6,452,210 원
9,900만 원1,738,520 원6,511,480 원
1억 원1,762,550 원6,570,780 원

2024년 최저임금 기준 연봉 실수령액 연봉이 1억 원이 되어도 4대 보험과 세금 등으로 월 실수령액은 657만 원으로 연봉 실수령액은 7,880만원 대입니다. 세후 월 1천만 원을 월급으러 받기 위해서는 1억 7천 만원의 연봉을 받아야만 실 수령할 수 있겠네요.

2024년 최저임금 기준 연봉 실수령액 표 정리해 보았습니다. 물가는 오르는데 내 월급만 제자리인 것만 같은 느낌아닌 느낌이 들지만 글을 읽으신 모든 분들의 연봉 급상승 기원합니다.

📌추천글 : 국민연금 예상수령금 납부액 조회 방법